白银ETF当前持仓:9608.95 吨(最近更新日期:2012年02月01日07时)

白银ETF当前持仓:9608.95吨(最近更新日期:2012年02月01日07时)

白银ETF当前持仓:9608.95 吨(最近更新日期:2012年02月01日07时)

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2012年02月01日 06时 308935049.70 9608.95 10376262223 0.00
2012年01月31日 07时 308935049.70 9608.95 10246649867 +98.25
2012年01月30日 06时 305776244.70 9510.70 10233994267 0.00
2012年01月29日 07时 305776244.70 9510.70 9766562664 -6.05
2012年01月18日 06时 305970641.10 9516.75 9302479254 0.00
2012年01月17日 06时 305970641.10 9516.75 9355119258 0.00
2012年01月16日 07时  305970641.10 9516.75 9067378703 0.00
2012年01月13日 06时 305970641.10 9516.75 9355119258 0.00
2012年01月12日 06时 305970641.10 9516.75 9083054740 0.00
2012年01月11日 06时 305970641.10 9516.75 9083054740 0.00
2012年01月10日 07时 305970641.10 9516.75 8826160308 0.00
2012年01月09日 06时 305970641.10 9516.75 8994813810 0.00
2012年01月06日 06时 305970641.10 9516.75 8848069109 -30.24
2012年01月05日 07时 306942851.10 9546.99 8956113222 -58.80
2012年01月04日 07时 308833295.50 9605.79 8883822750 0.00
2011年12月31日 07时 308833295.50 9605.79 8075266793 0.00
2011年12月30日 07时 308833295.50 9605.79 8075266793 0.00
2011年12月29日 07时 308833295.50 9605.79 8844382855 0.00
2011年12月28日 07时 308833295.50 9605.79 9020541402 0.00
2011年12月27日 07时 308833295.50 9605.79 9021035706 0.00
2011年12月26日 06时 308833295.50 9605.79 9021035706 -93.76
2011年12月23日 06时 311847692.10 9699.55 9134189347 +1.51

白银 编辑:wangyue
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价