白银ETF当前持仓:9605.79 吨(最近更新日期:2011年12月30日07时)
0阅读
iShares Silver Trust白银ETF
2011-12-30 12:01:43
白银ETF当前持仓:9605.79吨(最近更新日期:2011年12月30日07时)
白银ETF当前持仓:9605.79 吨(最近更新日期:2011年12月30日07时)
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
2011年12月30日 07时 | 308833295.50 | 9605.79 | 8075266793 | 0.00 |
2011年12月29日 07时 | 308833295.50 | 9605.79 | 8844382855 | 0.00 |
2011年12月28日 07时 | 308833295.50 | 9605.79 | 9020541402 | 0.00 |
2011年12月27日 07时 | 308833295.50 | 9605.79 | 9021035706 | 0.00 |
2011年12月26日 06时 | 308833295.50 | 9605.79 | 9021035706 | -93.76 |
2011年12月23日 06时 | 311847692.10 | 9699.55 | 9134189347 | +1.51 |
2011年12月22日 06时 | 311799071.90 | 9698.04 | 8971004202 | 0.00 |
2011年12月21日 07时 | 311799071.90 | 9698.04 | 8971004202 | 0.00 |
2011年12月20日 06时 | 311799071.90 | 9698.04 | 8971004202 | -45.37 |
2011年12月19日 07时 | 313257776.90 | 9743.41 | 9019757767 | -25.71 |
2011年12月16日 06时 | 314084400.20 | 9769.12 | 9395467752 | 0.00 |
2011年12月15日 06时 | 314084400.20 | 9769.12 | 9395467752 | 0.00 |
2011年12月14日 07时 | 314084400.20 | 9769.12 | 9841602416 | 0.00 |
2011年12月13日 06时 | 314084400.20 | 9769.12 | 9804046590 | 0.00 |
2011年12月12日 06时 | 314084400.20 | 9769.12 | 10049445413 | 0.00 |
2011年12月09日 06时 | 314084400.20 | 9769.12 | 10250599849 | +42.36 |
2011年12月08日 07时 | 312722751.80 | 9726.76 | 10146877341 | +30.25 |
2011年12月07日 06时 | 311750133.80 | 9696.51 | 9928401845 | -6.05 |
2011年12月06日 06时 | 311944660.20 | 9702.56 | 10131261432 | 0.00 |
2011年12月05日 07时 | 311944660.20 | 9702.56 | 10340689314 | -3.98 |
2011年12月02日 07时 | 312072481.50 | 9706.54 | 10381384331 | +78.66 |
2011年11月30日 07时 | 309543471.90 | 9627.88 | 9888890920 | 0.00 |
白银
编辑:wangyue
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
- 最新报价
- 最新资讯
- 热门报价
- 1.(2022年08月25日)建设银行龙鼎金条今日多少钱一克
- 2.今日中行金条价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 3.(2022年08月25日)建行纸白银价格最新行情查询
- 4.今日最新白银td价格走势查询(2022年08月25日)
- 5.最新铂金价格今天多少一克(2022年08月25日)
- 6.足金回收今天多少钱一克(2022年08月25日)
- 7.(2022年08月25日)狗年150克纪念金币价格多少
- 8.2019年熊猫金币价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 9.今天周生生金条价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 10.今日上海老庙金条价格多少钱(2022年08月25日)