白银ETF当前持仓:9783.71 吨(最近更新日期:2011年11月10日07时)
0阅读
iShares Silver Trust白银ETF
2011-11-10 11:32:21
白银ETF当前持仓:9783.71吨(最近更新日期:2011年11月10日07时)
白银ETF当前持仓:9783.71 吨(最近更新日期:2011年11月10日07时)
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
2011年11月10日 07时 | 314553561.60 | 9783.71 | 10875942317 | 0.00 |
2011年11月09日 06时 | 314553561.60 | 9783.71 | 10894964777 | +25.72 |
2011年11月08日 06时 | 313726506.50 | 9757.99 | 10816267538 | -12.10 |
2011年11月07日 06时 | 314115724.10 | 9770.09 | 10663644654 | 0.00 |
2011年11月04日 07时 | 314115724.10 | 9770.09 | 10905663154 | -6.05 |
2011年11月03日 06时 | 314310338.10 | 9776.14 | 10632829611 | -4.07 |
2011年11月02日 06时 | 314441110.60 | 9780.21 | 10362664674 | +16.65 |
2011年11月01日 07时 | 313905899.00 | 9763.56 | 10743826413 | 0.00 |
2011年10月31日 07时 | 313905899.00 | 9763.56 | 11114692142 | +28.75 |
2011年10月28日 07时 | 312981397.00 | 9734.81 | 10496814877 | 0.00 |
2011年10月27日 07时 | 312981397.00 | 9734.81 | 10418712250 | 0.00 |
2011年10月26日 07时 | 312981397.00 | 9734.81 | 10011973585 | -105.94 |
2011年10月25日 07时 | 316387527.00 | 9840.75 | 10026190881 | 0.00 |
2011年10月24日 07时 | 316387527.00 | 9840.75 | 9741842456 | -33.30 |
2011年10月21日 06时 | 317458073.40 | 9874.05 | 9771774579 | -19.68 |
2011年10月20日 06时 | 318090684.60 | 9893.73 | 10166738950 | 0.00 |
2011年10月19日 06时 | 318090684.60 | 9893.73 | 9858326032 | -60.54 |
2011年10月18日 07时 | 320037236.60 | 9954.27 | 10334859155 | 0.00 |
2011年10月17日 05时 | 320037236.60 | 9954.27 | 10181659706 | 0.00 |
2011年10月14日 07时 | 320037236.60 | 9954.27 | 10229805426 | 0.00 |
2011年10月13日 06时 | 320037236.60 | 9954.27 | 10524383853 | 0.00 |
2011年10月12日 06时 | 320037236.60 | 9954.27 | 10038064761 | 0.00 |
白银
编辑:wangyue
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
- 最新报价
- 最新资讯
- 热门报价
- 1.(2022年08月25日)建设银行龙鼎金条今日多少钱一克
- 2.今日中行金条价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 3.(2022年08月25日)建行纸白银价格最新行情查询
- 4.今日最新白银td价格走势查询(2022年08月25日)
- 5.最新铂金价格今天多少一克(2022年08月25日)
- 6.足金回收今天多少钱一克(2022年08月25日)
- 7.(2022年08月25日)狗年150克纪念金币价格多少
- 8.2019年熊猫金币价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 9.今天周生生金条价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 10.今日上海老庙金条价格多少钱(2022年08月25日)