白银ETF当前持仓:10005.74 吨(最近更新日期:2011年10月10日06时)
0阅读
iShares Silver Trust白银ETF
2011-10-10 13:06:46
白银ETF当前持仓:10005.74吨(最近更新日期:2011年10月10日06时)
白银ETF当前持仓:10005.74 吨(最近更新日期:2011年10月10日06时)
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
2011年10月10日 06时 | 321692030.20 | 10005.74 | 10286771802 | 0.00 |
2011年10月09日 06时 | 321692030.20 | 10005.74 | 10286771802 | 0.00 |
2011年10月08日 06时 | 321692030.20 | 10005.74 | 10286771802 | -64.12 |
2011年09月29日 07时 | 323753501.10 | 10069.86 | 10044515419 | 0.00 |
2011年09月28日 06时 | 323753501.10 | 10069.86 | 10841097540 | +115.06 |
2011年09月27日 06时 | 320054185.90 | 9954.80 | 9008204462 | +86.31 |
2011年09月26日 07时 | 317279386.00 | 9868.49 | 10434399142 | 0.00 |
2011年09月23日 07时 | 317279386.00 | 9868.49 | 12005096556 | -30.29 |
2011年09月22日 07时 | 318253096.00 | 9898.78 | 12805934346 | -22.71 |
2011年09月21日 07时 | 318983383.00 | 9921.49 | 12494187329 | -34.83 |
2011年09月20日 06时 | 320103181.70 | 9956.32 | 12947970496 | 0.00 |
2011年09月19日 07时 | 320103181.70 | 9956.32 | 12791645622 | 0.00 |
2011年09月16日 07时 | 320103181.70 | 9956.32 | 12910260652 | 0.00 |
2011年09月15日 06时 | 320103181.70 | 9956.32 | 13195333241 | +30.29 |
2011年09月14日 06时 | 319129349.70 | 9926.03 | 13021501626 | 0.00 |
2011年09月13日 06时 | 319129349.70 | 9926.03 | 13021501626 | +78.75 |
2011年09月09日 07时 | 316597277.30 | 9847.28 | 13339963383 | -7.57 |
2011年09月08日 05时 | 316840752.30 | 9854.85 | 12982865999 | +72.70 |
2011年09月07日 07时 | 314503353.90 | 9782.15 | 13160877652 | 0.00 |
2011年09月06日 06时 | 314503353.90 | 9782.15 | 13366037217 | 0.00 |
2011年09月05日 06时 | 314503353.90 | 9782.15 | 13366037217 | +35.35 |
2011年09月02日 07时 | 313366988.80 | 9746.80 | 12989768314 | 0.00 |
白银
编辑:wangyue
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
- 最新报价
- 最新资讯
- 热门报价
- 1.(2022年08月25日)建设银行龙鼎金条今日多少钱一克
- 2.今日中行金条价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 3.(2022年08月25日)建行纸白银价格最新行情查询
- 4.今日最新白银td价格走势查询(2022年08月25日)
- 5.最新铂金价格今天多少一克(2022年08月25日)
- 6.足金回收今天多少钱一克(2022年08月25日)
- 7.(2022年08月25日)狗年150克纪念金币价格多少
- 8.2019年熊猫金币价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 9.今天周生生金条价格多少钱一克(2022年08月25日)
- 10.今日上海老庙金条价格多少钱(2022年08月25日)